140WAPの剥がした跡
|
140Pを剥がした跡
|
![]() |
![]() |
| 品番 | 色・糊有無 | 33cm×10m巻 ロール |
33cm×100m巻 ロール |
33cm×50m巻 ロール |
11cm×50m巻 ロール |
100cm×100m巻 原反ロール |
100cm×50m巻 原反ロール |
50cm×50cmシート 250枚/包 |
| 120 | 白・糊無し | ◎ | ◎ | |||||
| 120P | 白・糊付き | ◎ | ◎ | |||||
| 120BP(廃番) | 黒・糊付き | 廃番 | ||||||
| 130 | 白・糊無し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 130P | 白・糊付き | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 130B(廃番) | 黒・糊無し | 廃番 | ||||||
| 130BP(廃番) | 黒・糊付き | 廃番 | ||||||
| 140 | 白・糊無し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 140P | 白・糊付き | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 140B | 黒・糊無し | ◎ | ◎ | |||||
| 140BP | 黒・糊付き | ◎ | ◎ | |||||
| 140WAP | 白・特殊糊付き | ◎ (約32cm幅) |
◎ (約32cm幅) |
◎ (約97cm幅) |
||||
| 140WAPB | 黒・特殊糊付き | ◎ (約32cm幅) |
◎ (約32cm幅) |
◎ (約97cm幅) |
||||
| 150 | 白・糊無し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 150P | 白・糊付き | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 150B | 黒・糊無し | ◎ | ◎ | |||||
| 150BP | 黒・糊付き | ◎ | ◎ | |||||
| 150WAP | 白・特殊糊付き | ◎ (約32cm幅 |
◎ (約32cm幅) |
◎ (約97cm幅) |
||||
| 150WAPBP | 黒・特殊糊付き | ◎ (約32cm幅 |
◎ (約32cm幅) |
◎ (約97cm幅) |
||||
| マツボン50WAPB廃番 | 黒・特殊糊付き | 廃番 | ||||||
| 180 | 白・糊無し | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 180P | 白・糊付き | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 180WAP | 白・特殊糊付き | ◎ (約32cm幅) |
◎ (約32cm幅) |
◎ (約99cm幅) |
||||
| マツボンN40廃番 | 白・糊無し | 廃番 | ||||||
| マツボンN50廃番 | 黒・糊無し | 廃番 | ||||||
| マツボンN60廃番 | 白・糊無し | 廃番 | ||||||
| 刺繍用下紙 安定紙 ハイボン ボンリック マツボンです。 メーカによって名前は異なりますが、どれも刺繍下紙です。 丁度いい程度に、やぶれ易くできています。 刺繍によって起きやすい布の収縮を防止します。 |
| 在庫状況 | |
![]() |
![]() |
|
黄色の品番が一般的な厚さです。 |
|
@ハイボン 幅が広い原反サイズ 100cm幅 |
||||
| 品番 | 厚さ | ヒートカット | 色・糊の有無 | 原反サイズ |
| 120 | 薄い | △困難 | 白・糊無し | 100cm×100m |
| 120P | 白・糊付き | 100cm×100m | ||
| 120BP(廃番) | ||||
| 黒・糊付き | (廃番) | |||
| 130 | 少し薄い | △困難 | 白・糊無し | 100cm×100m |
| 130P | 白・糊付き | 100cm×100m | ||
| 130B(廃番) | 黒・糊無し | (廃番) | ||
| 130BP(廃番) | 黒・糊付き | (廃番) | ||
| 140 | やや薄い? | △困難 | 白・糊無し | 100cm×100m |
| 140P | 白・糊付き | 100cm×100m | ||
| 140B | 黒・糊無し | 100cm×100m | ||
| 140BP | 黒・糊付き | 100cm×100m | ||
| 140WAP | 白・特殊糊付き | 約97cm×50m | ||
| 140WAPB | 黒・特殊糊付き | 約97cm×50m | ||
| 150 | 使いやすい | △困難 | 白・糊無し | 100cm×100m |
| 150P | 白・糊付き | 100cm×100m | ||
| 150B | 黒・糊無し | 100cm×100m | ||
| 150BP | 黒・糊付き | 100cm×100m | ||
| 150WAP | 白・特殊糊付き | 約97cm×50m | ||
| 150WAPB | 黒・特殊糊付き | 約97cm×50m | ||
| マツボン50WAPB(廃番) | 黒・特殊糊付き | (廃番) | ||
| 180 | 厚い | △困難 | 白・糊無し | 100cm×50m |
| 180P | 白・糊付き | 100cm×50m | ||
| 180WAP | 白・特殊糊付き | 約99cm×50m | ||
| Aハイボン 幅が狭いタイプ 33cm幅や11cm幅 ・作業台に乗せ易いので、カット作業が楽です。 ・刺繍機の横などに吊り下げるなど、保管が楽。 ・ワンショット(1回のハサミ)でスパっと切り切れる。 ・販売単位:1反単位 |
|||
| 品番 | 色・糊の有無 | 幅狭の大巻 | 幅狭の小巻 |
| 120 | 白・糊付き | - | 33cm×10m |
| 120P | 白・糊付き | - | 33cm×10m |
| 120BP(廃番) | 黒・糊付き | 廃番 | |
| 130 | 白・糊無し | 33cm幅×100m巻 | 33cm×10m |
| 130P | 白・糊付き | 33cm幅×100m巻 | 33cm×10m |
| 130B(廃番) | 黒・糊無し | 廃番 | |
| 130BP(廃番) | 黒・糊付き | 廃番 | |
| 140 | 白・糊無し | 33cm幅×100m巻 | 33cm×10m |
| 140P | 白・糊付き | 33cm幅×100m巻 | 33cm×10m |
| 140B | 黒・糊無し | - | 33cm×10m |
| 140BP | 黒・糊付き | - | 33cm×10m |
| 140WAP | 白・特殊糊付き | 約32cm幅×50m巻 | 約32cm×10m |
| 140WAPBP | 黒・特殊糊付き | 約32cm幅×50m巻 | 約32cm×10m |
| 150 | 白・糊無し | 33cm幅×50m巻 | 33cm×10m |
| 150P | 白・糊付き | 33cm幅×50m巻 | 33cm×10m |
| マツボンN50(廃番) | 黒・糊無し | 廃番 | |
| 150WAP | 白・特殊糊付き | 約32cm幅×50m巻 | 約32cm×10m |
| 150WAPB | 黒・特殊糊付き | 約32cm幅×50m巻 | 約32cm×10m |
| マツボン50WAPB(廃番) | 黒・特殊糊付き | 廃番 | |
| 180 | 白・糊無し | 33cm幅×50m巻 | 33cm×10m |
| 180 | 白・糊無し | 11cm幅×50m巻 (帽子刺繍用) |
- |
| 180P | 白・糊付き | 33cm幅×50m巻 | 33cm×10m |
| 180WAP | 白・特殊糊付き | 約32cm幅×50m巻 | 約32cm×10m |
|
Bハイボン(平版カット) 50cm×50cmシート |
||||
| 品番 | 色・糊の有無 | サイズ | 最小販売単位 | 1包の入り数 |
| 130 | 白・糊無し | 50cm×50cm | 10枚から | 250枚/包 |
| 140 | 白・糊無し | 50cm×50cm | 10枚から | 250枚/包 |
| 150 | 白・糊無し | 50cm×50cm | 10枚から | 250枚/包 |
| 180 | 白・糊無し | 50cm×50cm | 10枚から | 250枚/包 |
|
Cヒートハイボン |
|||||
| 品番 | 厚さ | 厚さ | ヒートカット | 最小販売単位 | 原反サイズ |
| 2840P | 白・糊付き | 定番 | ◎できます | 50cm×10m巻 | 100cm×100m |
| 2840BP | 黒・糊付き | 50cm×10m巻 | 100cm×100m | ||
| 2870P | 白・糊付き | 中厚 | ◎できます | 50cm×5m巻 | 100cm×50m |
| 2870BP | 黒・糊付き | 50cm×5m巻 | 100cm×50m | ||
| 2810P | 白・糊付き | 厚 | ◎できます | 50cm×5m巻 | 100cm×50m |
| 2810BP | 黒・糊付き | 50cm×5m巻 | 100cm×50m | ||
|
D堅い布芯 |
|||||
| 品番 | 生地の堅さ | 糊の接着力 | ヒートカット | 販売単位 | 原反サイズ |
| S200P白 | 堅い | 強い | できますが、難 | 1mから | 128cm幅×50m乱 |
| S200P黒 | 堅い | 強い | できますが、難 | 1mから | 128cm幅×50m乱 |
| PM47白 | 極堅い | 強い | できますが、難 | 1mから | 122cm幅×50m乱 |
| PM47黒 | 極堅い | 強い | できますが、難 | 1mから | 122cm幅×50m乱 |
|
Eポリエステルオーガンジー |
|||||
| 商品 | ヒートカット | 生地幅 | 白・糊の有無 | 品番 | 販売単位 |
| Eポリエステルオーガンジー | ◎できます | 148cm | 白・糊無し | 白 | 1m〜カット販売 |
| 黒・糊無し | 黒 | 1m〜カット販売 | |||
| F直刺繍用基布 (ちょくししゅうようきふ) |
◎できます | 150cm | 白・糊無し | 白 | 50cm幅×10m巻 |
| 黒・糊無し | 黒 | 50cm幅×10m巻 | |||
| Gスパンシート (ワッペンシート) |
◎できます | 約100cm | 白・糊無し | 白・糊無し | 50cm幅×10m巻 |
| 黒・糊無し | 黒・糊無し | 50cm幅×10m巻 | |||
| 白・糊付き | 白・糊付き | 50cm幅×10m巻 | |||
| 黒・糊付き | 黒・糊付き | 50cm幅×10m巻 | |||